Suplemento por combustible

Aplicamos un suplemento en nuestros envíos basados en el precio medio mensual del combustible diésel, que se publica mensualmente en la web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con un decalaje de dos meses.

Histórico de los importes aplicados por Oxperta en concepto de suplemento por combustible

Mes % Suplemento por combustible de Oxperta
Nov-24 6,50%
Oct-24 7,00%
Sep-24 7,60%
Ago-24 7,00%

Precio medio del combustible diésel

En la siguiente tabla te desglosamos cómo se determina el porcentaje del suplemento de combustible que aplicamos a nuestros envíos. Este valor viene determinado por el precio medio de referencia (€/litro) del combustible diésel.

Precio/litro gasóleo automoción % Suplemento por combustible de Oxperta
Desde Hasta
0,00€ 0,93€ 1,00%
0,93€ 0,98€ 1,75%
0,98€ 1,03€ 2,25%
1,03€ 1,08€ 2,75%
1,08€ 1,13€ 3,00%
1,13€ 1,18€ 3,50%
1,18€ 1,23€ 4,25%
1,23€ 1,28€ 5,00%
1,28€ 1,33€ 5,50%
1,33€ 1,38€ 6,00%
1,43€ 1,48€ 7,00%
1,48€ 1,53€ 7,60%
1,53€ 1,58€ 8,20%
1,58€ 1,63€ 8,80%
1,63€ 1,68€ 9,40%
1,68€ 1,73€ 10,00%
1,73€ 1,78€ 10,60%
1,78€ 1,83€ 11,20%
1,83€ 1,88€ 11,80%
1,88€ 1,93€ 12,40%
1,93€ 1,98€ 13,00%
1,98€ 2,03€ 13,60%
2,03€ 2,08€ 14,20%
2,08€ 2,13€ 14,80%
2,13€ 2,18€ 15,40%

Consulta la web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para más información

ministerio españa Web del Ministerio