Stock es un término anglosajón, utilizado como sinónimo de inventario o existencias, que abarca el conjunto de mercancías que se almacenan en un lugar, generalmente un almacén, con el objetivo de ser distribuidas, vendidas o comercializadas o bien, destinadas a completar un proceso productivo.
El stock es una inversión que deben realizar las empresas para asegurarse de atender el flujo de demanda de manera adecuada y suministrar a los compradores en tiempo y forma.
Por ese motivo, para un negocio que se dedica a la venta de productos de cualquier tipo, la gestión del stock es sumamente importante, ya que le permite desarrollar su actividad con normalidad, sin la necesidad de paralizar sus ventas por falta de mercancía.
Además, como con toda inversión, del stock se espera obtener una rentabilidad futura y, por tanto, la decisión de la cantidad de stock a almacenar y el método elegido para su gestión es de vital importancia para cumplir con los objetivos de la empresa.
Los stocks pueden clasificarse de diferentes maneras según cuatro variables.
1. Según la caducidad
Stock con fecha de caducidad | Mercancías que, aunque no se deterioren con el tiempo, cuentan con una fecha límite para su correcta utilización. Este tipo de stock puede incluir también al stock perecedero, ya que cuenta también con una fecha limitada para su uso o consumo. |
Stock perecedero | Mercancías que, por su composición o condiciones, se deterioran con el paso del tiempo. |
Stock no perecedero | Mercancías que no se deterioran con el paso del tiempo. |
2. Según el funcionamiento
Stock de ciclo, cíclico o activo |
Mercancía disponible para su venta y distribución que necesita tener una empresa para dar respuesta a la demanda habitual en circunstancias normales, por lo que no tiene en cuenta posibles imprevistos o eventos extraordinarios. Este stock se mueve entre unas cifras que evolucionan entre máximos y mínimos, por lo que, dentro del stock activo, encontramos:
|
Stock de seguridad | Mercancía adicional que se añade al almacén con el fin de afrontar imprevistos como cambios en la demanda, retrasos en los proveedores o paralizaciones de la producción y evitar una rotura de stock. |
Stock especulativo | Mercancía que se almacena por encima del stock máximo y que se adquiere para responder a una previsión de aumento de la demanda o bien para aprovechar descuentos y precios más bajos, ante una expectativa de incremento de los precios o de dificultad de su suministro. |
Stock estacional o de temporada | Mercancía disponible para hacer frente a un aumento esperado de la demanda en una determinada época del año. |
Stock en tránsito o en curso | Mercancía que está dentro de algún proceso interno de la empresa, pero que no se encuentra en el almacén, porque todavía no ha llegado (proceso de producción) o porque ya ha salido de este (proceso de distribución) |
Stock de presentación | Mercancía expuesta al público en la tienda o comercio. Forma parte del stock del establecimiento y estará disponible a la venta en unas determinadas condiciones. |
Stock inactivo o muerto | Mercancía que se ha quedado obsoleta y que no puede ser reutilizada, por ejemplo, por un cambio de normativa y que, por lo tanto, debe retirarse del almacén para no ocupar espacio innecesario. |
Stock de recuperación | Mercancía usada o de segunda mano que vuelve al almacén para ser reutilizada parcial o totalmente o distribuida de nuevo. Es un tipo de stock muy relacionado con el concepto de logística inversa. |
3. Según la operativa
Stock físico | Mercancía que se encuentra disponible en un momento determinado en el almacén. Es decir, es toda la mercancía disponible en el almacén. |
Stock neto | Es el resultado de restar al stock existente en el almacén a la demanda no satisfecha. Es decir, restar el stock físico a los pedidos que están pendientes de enviar, aunque estos continúen almacenados en el almacén. |
Stock disponible | Es parecido al stock neto, pero tiene en cuenta la mercancía pendiente de recibir. Por lo tanto, se obtiene sumando el stock físico y el stock que se generará con los pedidos a proveedores que ya están en curso, y restando el stock demandado y por satisfacer. |
Stock óptimo o adecuado | Nivel adecuado de mercancía para satisfacer la demanda en circunstancias normales, que ofrece la mayor rentabilidad para la empresa y que, por lo tanto, mantiene el equilibrio perfecto entre los productos almacenados, el tiempo que pueden mantenerse en el almacén y el espacio que ocupan en stock. Es el punto de estabilidad entre la satisfacción de la demanda y la reducción máxima de los costes de almacenamiento. |
Stock cero | Mercancía asociada al sistema de gestión Just In Time (JIT), que se caracteriza por servir bajo pedido y, por lo tanto, minimizar extremadamente stock de mercancías en el almacén. |
4. Según el material
Materias primas | Mercancía que se adquiere para iniciar el proceso productivo para elaborar los productos. |
Materiales en curso | Mercancía que está a la espera de entrar en la siguiente fase del proceso productivo. |
Componentes | Mercancía que se añade a la fabricación de otro producto y que, por lo tanto, por sí sola no tiene función. |
Material de acondicionamiento | Mercancía utilizada para dejar acabado el producto, tales como envases, embalajes, elementos de protección, etc. |
Producto terminado | Mercancía obtenida resultado del proceso productivo que está lista para ponerse a la venta. |
Subproductos | Residuos y desechos que se generan en el proceso productivo y que pueden aprovecharse en cierto modo. |
La principal finalidad de un stock es responder a la demanda. Tanto a las previstas como a las que no, de ahí las diferentes clasificaciones de este.
No obstante, hay que poner foco en la gestión de este para evitar tanto la rotura de stock como el exceso y prever la demanda, a lo que se le conoce como forecasting. Además, tal y como comentábamos anteriormente, hay que tener en cuenta tanto las fluctuaciones en la demanda como el coste al que se adquiere el stock para satisfacerla.
Con todo esto, podemos concluir que el stock cumple con tres funciones esenciales:
Sin duda, una gestión adecuada del stock es una parte primordial del éxito de cualquier empresa que se dedica a vender productos.
Para una gestión óptima del inventario en los almacenes, hay que monitorizar todos los tipos de stock que puede tener tu almacén.
En Oxperta Express ofrecemos un espacio logístico para almacenar tu stock equipado con la tecnología más avanzada para que puedas controlar tu inventario en tiempo real.